<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; Architecture</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/categorie/conceptions-visuelles/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 05:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Human</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/11/human/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptions visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;avais le goût de partager avec vous une prestation de The Killers avec la chanson Human, au MTV Europe Awards. Vous verrez dans ce vidéo que le groupe ne s&#8217;est pas contenté de jouer de la musique sur un stage noir avec des spots blanc. MTV a poussé l&#8217;idée d&#8217;une scène standard et a créé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/11/human/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promenade Samuel-de-Champlain: Redonner le fleuve aux Québécois</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/07/promenade-samuel-de-champlain/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/07/promenade-samuel-de-champlain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[promenade]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
À l&#8217;occasion de 400e anniversaire de la ville de Québec, le gouvernement provincial a offert à sa capitale, à mon avis, l&#8217;un des plus beaux aménagement jamais réalisé dans notre nation. Longeant le fleuve Saint-Laurent sur près de 2,5 km entre le quai des Cageux et la côte de Sillery, la promenade Samuel-De Champlain offre tant aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/07/promenade-samuel-de-champlain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal-Mart changerait-il de nom pour&#8230;</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/06/wal-mart-changerait-il-de-nom-pour/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/06/wal-mart-changerait-il-de-nom-pour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Identité / logo]]></category>
		<category><![CDATA[Inclassable]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[scoop]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/2008/06/28/wal-mart-changerait-il-de-nom-pour/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wal-Mart changerait-il de nom pour&#8230; Walmart? C&#8217;est ce que prétend cette image issue d&#8217;un plan d&#8217;aménagement urbain et publiée dans le Wall Street Journal du 28 juin dernier (d&#8217;où la mauvaise qualité de l&#8217;image).
Selon une source crédible, le célèbre magasin modifierait l&#8217;ensemble de son design, de l&#8217;architecture du bâtiment jusqu&#8217;au logo. On le voit très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/06/wal-mart-changerait-il-de-nom-pour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison épurée</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/03/la-maison-epure/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/03/la-maison-epure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[morphologie]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/2008/03/27/la-maison-epure/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une maison de rêve &#171;&#160;Ring house&#160;&#187; qui peut en faire rêve plus qu&#8217;un. Sa structure carrée et imposante amène un contraste unique avec la forêt qui l&#8217;entoure. Sur le plan morphologique, le fait d&#8217;avoir mit beaucoup de fenêtres apporte à la maison une espèce d&#8217;impression de camouflage dû au transparence qui laisse entrevoir l&#8217;autre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/03/la-maison-epure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
