<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/categorie/conceptions-visuelles/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 05:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>N.A.S.A &#8211; Gifted</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/04/nasa-gifted/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/04/nasa-gifted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[
En surfant le web, comme je le fais si rarement, je suis tombé sur le nouveau clip de N.A.S.A pour la chanson Gifted. La chanson est intéressante, mais c&#8217;est surtout le vidéo clip qui m&#8217;a capturé. Dans un mélange de 3d, de 2d, de textures et de dessins, le réalisteur a exploré un scénario éclaté. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/04/nasa-gifted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Cities et des québécois émergent</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/04/the-new-cities-et-des-quebecois-emergent/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/04/the-new-cities-et-des-quebecois-emergent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[
Voici un groupe émergent de mon coin de pays, ils sortiront leur prochain album le 5 mai prochain. Pour promouvoir le tous, le gérant Greig Nori (Treble Charger) assisté de Sony Music Canada ont réalisés une campagne publicitaire très interressante et actuelle sur le plan du design graphique. Jonathan Desbiens, un jeune réalisateur de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/04/the-new-cities-et-des-quebecois-emergent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOU!</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/03/you/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/03/you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptions visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[you!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[
Je ne pouvais passer à côté de la trouvaille que j&#8217;ai fait du groupe francais YOU!, Un groupe Indie/New Wave. Je suis tombé sur le vidéo &#171;&#160;Hate you&#160;&#187; réalisé par Romuald Boivin. Voyez par vous même dans les détails.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/03/you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes à Québec</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/cannes-a-quebec/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/cannes-a-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Films publicitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[
Pour encore 2 jours, vous pouvez aller voir, au cinéma le Clap Cartier, le Festival des Films Publicitaires. Je suis allé voir déjà deux des éditions de ce festival et c&#8217;est un incontournable : le meilleur de la publicité vidéo projeté pour vous.
À voir!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/cannes-a-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosai Sekine, brillant Japonais</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/kosai-sekine-brillant-japonais/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/kosai-sekine-brillant-japonais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[japonais]]></category>
		<category><![CDATA[kosai]]></category>
		<category><![CDATA[kosai sekine]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[sekine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai découvert un réalisateur incroyable : Kosai Sekine. Je vous suggère fortement d&#8217;aller faire un tour sur son site dans la section VIDEO et de visionner quelques unes de ses réalisations.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/kosai-sekine-brillant-japonais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claques ton mix !</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/12/claques-ton-mix/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/12/claques-ton-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 20:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Charland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[departement]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[
Claques ton mix avec Ghislain Poirier est une réalisation de departement.ca, une agence de Montréal. Alors claque Ghislain pour faire un mix de musique, que l&#8217;on peut enregistrer. Très amusant et vraiment bien réalisé !
À voir aussi, leur site web qui est vraiment bien réalisé en full flash.
Trouvé sur tangente.org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/12/claques-ton-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/human/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/11/human/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptions visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;avais le goût de partager avec vous une prestation de The Killers avec la chanson Human, au MTV Europe Awards. Vous verrez dans ce vidéo que le groupe ne s&#8217;est pas contenté de jouer de la musique sur un stage noir avec des spots blanc. MTV a poussé l&#8217;idée d&#8217;une scène standard et a créé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/11/human/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habillage télé: Radio-Canada</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/11/habillage-tele-radio-canada/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/11/habillage-tele-radio-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 03:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité / logo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[radio-canada]]></category>
		<category><![CDATA[rétro]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
Un petit historique vidéo des identifications visuelles de Radio-Canada depuis les années 70-80 jusqu&#8217;au années 2000. J&#8217;ai une fascination pour les habillages télé depuis mon tout jeune âge!




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/11/habillage-tele-radio-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiohead &#8211; House of Cards</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/08/radiohead-house-of-cards/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/08/radiohead-house-of-cards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptions visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis quelque temps les clips vidéos étaient plutôt absent de mon champs d&#8217;intérêt, mais le nouveau clip de Radiohead, ne m&#8217;a pas laissé indifférent. Le rendu est tous simplement unique et très originale. Dans le vidéo House of Crads, ils ont utilisé plusieurs techniques pour créer la géométrie de visage et de plan urbain reconstitué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/08/radiohead-house-of-cards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Font Conference</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/07/font-conference/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/07/font-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
Si vous étiez une fonte, laquelle seriez-vous?
Regardez ce qui arrive lorsque les typos doivent se rencontrer: 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/07/font-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
