<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; Événements</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/categorie/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 05:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Du nouveau pour Presarto</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/07/du-nouveau-pour-presarto/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/07/du-nouveau-pour-presarto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[presarto]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[tshirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[
Presarto, le concours de design graphique, a opéré des changements au niveau des votes et des prix offerts et propose maintenant 2 prix pour 2 gagnants et ce dans 2 modes de votes. Effectivement, en plus d&#8217;un gagnant choisi par les internaute, un jury de 3 juges choisira un deuxième gagnant qui se méritera un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/07/du-nouveau-pour-presarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numéro «design» de Urbania</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/06/le-numero-design-de-urbania/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/06/le-numero-design-de-urbania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre / magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[urbania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[
Le jeudi 18 juin, à 17h, rendez-vous au Centre de design de l&#8217;UQAM (1440, rue Sanguinet, entre Ste-Catherine et Maisonnneuve) pour le lancement du numéro&#8230; design.
Au programme: hot-dogs sur la terrasse, tournage du prochain vox-pop vidéo Urbania et présence du nouveau phénomène Ping Pong Stars.
Prix d&#8217;entrée de 10$, comprenant une consommation et votre copie du magazine.
À [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/06/le-numero-design-de-urbania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franzine et les publications insolites</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/06/franzine-et-les-publications-insolites/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/06/franzine-et-les-publications-insolites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Livre / magazine]]></category>
		<category><![CDATA[franzine]]></category>
		<category><![CDATA[katapulpe]]></category>
		<category><![CDATA[labrique_imprimée]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[périodique]]></category>
		<category><![CDATA[phillistin]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[
Samedi le 13 mai juin aura lieu une exposition de publications francophones indépendantes à Montréal : FRANZINE. Le rendez-vous accueillera des publications de plusieurs genres tels que la bande dessinée, le fanzine, l&#8217;affiche ou la revue. Seront entre autres présentés la BD de cuL, LaBrique_Imprimée, le Phillistin et le Katapulpe.
Soyez au rendez-vous! Vous pouvez visiter le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/06/franzine-et-les-publications-insolites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambidextre : exposition</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/05/ambidextre-exposition/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/05/ambidextre-exposition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cégep ste-foy]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[
Je vous avais parlé récemment du site des finissants en graphisme du Cégep Ste-Foy, et bien je vous parle aujourd&#8217;hui de leur vernissage, qui avait lieu ce mercredi 13 mai au Cégep Ste-Foy. Bien que je suis arrivé assez tardivement, j&#8217;ai pu faire une bonne visite des lieux.

L&#8217;espace était bien aménagé en plusieurs rangées de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/05/ambidextre-exposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fragment : le tout.</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/05/le-fragment-le-tout/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/05/le-fragment-le-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[finissants]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[université laval]]></category>
		<category><![CDATA[vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est le 15 mai prochain qu&#8217;aura lieu le vernissage des finissants en Design Graphique de l&#8217;Université Laval. Au total 52 étudiants exposeront leur(s) oeuvres à la Fabrique, au 255 boul. Charest est à Québec. L&#8217;exposition se poursuivra jusqu&#8217;au 23 mai 2009.

LE FRAGMENT : LE TOUT.
Le lien est à la fois complexe et simple. Le fragment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/05/le-fragment-le-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rouli-roulants au Studio P</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/05/rouli-roulants-au-studio-p/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/05/rouli-roulants-au-studio-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[
Transistor présentait cette semaine leur fameuse &#171;&#160;Expo de skates&#160;&#187; au Studio P. Cette exposition présente le travail de plusieurs designers qui doivent réaliser, sur une planche de skate vierge, un design selon un thème choisi. Cette année, le thème était Identité. Des réalisations d&#8217;une qualité impressionnante pouvaient être admirées vendredi dernier sur la rue St-Joseph. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/05/rouli-roulants-au-studio-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodies à Québec</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/05/bodies-a-quebec/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/05/bodies-a-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[bodies]]></category>
		<category><![CDATA[bodyworld]]></category>
		<category><![CDATA[espace 400]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[
La fameuse, que dis-je, la célébrissime exposition Bodies sera présentée à Québec du 6 juin au 8 septembre 2009 à l&#8217;endroit où se trouvait l&#8217;an dernier l&#8217;Espace 400e. Cette incroyable exposition présente de réels corps humains conservés par le principe de plastination et mis en scène dans différents contextes.

L&#8217;exposition a suscité bien sûr un intérêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/05/bodies-a-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À vos portfolios!</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/04/a-vos-portfolios/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/04/a-vos-portfolios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 07:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[directeur artistique]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[
Le 11 juin prochain aura lieu le Portfolio Night #7, une grande rencontre de speed-dating professionnel entres les jeunes créateurs et les directeurs de création des plus grandes boîtes du Québec. Le Portfolio Night est &#171;&#160;la seule soirée de présentation de portfolios d&#8217;envergure internationale&#160;&#187;.
Cette édition prendra place au Musée de la Civilisation Musée de l’amérique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/04/a-vos-portfolios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissage du concours d&#8217;affiches</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/03/vernissage-du-concours-daffiches/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/03/vernissage-du-concours-daffiches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[affiches]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[la fabrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[
Se tenait mardi, en soirée, le vernissage du concours d&#8217;affiches L&#8217;agriculture en tête. Près de 40 affiches étaient exposées au Boudoir, dans le pavillon Alphonse Desjardins de l&#8217;Université Laval. La qualité des affiches exposées étaient impressionnante et les visiteurs ont semblés ravis par la soirée. Étaient offerts sur place rafraichissements et canapés composés de produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/03/vernissage-du-concours-daffiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presarto, concours de design graphique</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/03/presarto-concours-de-design-graphique/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/03/presarto-concours-de-design-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/03/presarto-concours-de-design-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
