<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIGNGRAFIK.NET &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://designgrafik.net/categorie/techno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgrafik.net</link>
	<description>le blogue sur le design graphique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 05:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Titillez le geek en vous 2</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/09/titillez-le-geek-en-vous-2/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/09/titillez-le-geek-en-vous-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier St-Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel et gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[
Après avoir lu le post de M. Mainguy sur les clés USB avec les personnages de Star Wars, je suis tombé sur le site ThinkGeek.com. Il s&#8217;agit d&#8217;une référence en ligne dans l&#8217;achat de gadgets, livres, t-shirts, appareils électroniques, tous très geek. En voyant certains produits sur ce site, je me dis: &#171;&#160;un jour quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/09/titillez-le-geek-en-vous-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titillez le geek en vous</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/08/titillez-le-geek-en-vous/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/08/titillez-le-geek-en-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel et gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[clé usb]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[mimobot]]></category>
		<category><![CDATA[usb flash drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[
Tanné de voir votre bonne vieille clé USB carré qui n&#8217;impressionne pas les filles? Titillez le geek en vous en vous procurant une &#171;&#160;Designer USB flash drive&#160;&#187; ou clé USB de designer. La compagnie Mimobot vous offre une collection délicieuse de clés USB de luxe à l&#8217;effigie de votre image geek favorite. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/08/titillez-le-geek-en-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google de plus en plus chromé</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/07/google-de-plus-en-plus-chrome/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/07/google-de-plus-en-plus-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[
Après le navigateur Internet Chrome, Google se lance dans les plus gros rouages en promettant, d&#8217;ici 2010, la sortie de leur nouveau système d&#8217;exploitation : Chrome OS. Google propose un système simple, léger et efficace qui permet à l&#8217;utilisateur une expérience en ligne optimisée.
Vous pouvez lire l&#8217;article complet et rempli d&#8217;ironie sur le blog du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/07/google-de-plus-en-plus-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in China</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/02/made-in-china/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/02/made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel et gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[contrefacon]]></category>
		<category><![CDATA[copies]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[répliques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[
Étant fervent amateur de gadgets diverse, je suis assez à l&#8217;affut des nouvelles technologies en ce qui concerne, par exemple, les iPods. Étant également fervent amateur d&#8217;achats en lignes douteux, j&#8217;aime bien naviguer sur des sites qui offrent des objets trop souvent inutiles.
En naviguant sur un site Internet Chinois qui offre une gamme très large [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/02/made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mois Multi: Prothèses et autres prolongements</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/mois-multi-protheses-et-autres-prolongements/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/mois-multi-protheses-et-autres-prolongements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[sonore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[
La dixième édition du Mois Multi revêt cette année un caractère tout à fait spécial puisqu’elle souligne, avec force, la vision qu’a su imprimer l’équipe de Recto-Verso à cet événement unique au Québec, dans un champ de l’art qui fait une large part aux avancées médiatiques et technologiques.

De tout temps l’art a largement usé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/mois-multi-protheses-et-autres-prolongements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le MacBook sans clavier!</title>
		<link>http://designgrafik.net/2009/01/le-macbook-sans-clavier/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2009/01/le-macbook-sans-clavier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[
Vu sur: Apple Introduces Revolutionary New Laptop With No Keyboard
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2009/01/le-macbook-sans-clavier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid PoGo</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/10/polaroid-pogo/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/10/polaroid-pogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bédard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel et gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[
Vous êtes nostalgique de la disparition des films Polaroid? Consolez-vous avec le nouveau Polaroid PoGo, qui permet de développer vos photos provenant de votre téléphone, caméra compacte, reflex numérique et ce n&#8217;importe où! Vous pouvez vous procurez le Digital Photo Printer sur Polaroid.com, Amazon, Ebay, etc.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/10/polaroid-pogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexhibit, populaire.</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/09/indexhibit-populaire/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/09/indexhibit-populaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Mainguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[colorbunch]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[indexhibit]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
En surfant sur la toile de l&#8217;Internet, je suis tombé sur un site normal. En fait, plus que normal, il était formé de la même façon que plusieurs autres sites, souvent des portfolios d&#8217;artistes et de publicitaires. Alors, que vois-je en bas à gauche, un petit lien &#171;&#160;Built with Indexhibit&#160;&#187; (Construit avec Indexhibit). Indexhibit? Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/09/indexhibit-populaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeur: Un MacBook Touch en octobre</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/07/rumeur-un-macbook-touch-en-octobre/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/07/rumeur-un-macbook-touch-en-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel et gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
La rumeur court sur les sites de nouvelles technologiques (qui s&#8217;attardent aux produits Apple): la Pomme préparerait un produit de «transition» vers la fin de septembre qui présenterait comme principale fonctionnalité une technologie «que les autres n&#8217;ont pas».
On évoquait, depuis la sortie du iPod Touch puis du iPhone, que la prochaine évolution de produit serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/07/rumeur-un-macbook-touch-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière heure: Rogers plie concernant le iPhone</title>
		<link>http://designgrafik.net/2008/07/derniere-heure-rogers-plie-concernant-le-iphone/</link>
		<comments>http://designgrafik.net/2008/07/derniere-heure-rogers-plie-concernant-le-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel et gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rogers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafik.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[
Rogers a décidé de modifier temporairement son offre pour les futurs clients iPhone!
En effet, ils disent avoit écouté les consommateurs et offrent désormais pour un temps limité un forfait de transfert de données de 6 Go pour 30$. Auparavant, cela aurait couté 100$.
Le iPhone au Canada sera en vente ce vendredi. Certains magasins Rogers ouvriront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgrafik.net/2008/07/derniere-heure-rogers-plie-concernant-le-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
